Prijzen 2018
| Week | Prijs | Midweek en weekend |
|---|---|---|
| 1 | € 500 | – |
| 2 t/m 14 | € 290 | € 225 |
| 15 & 16 | € 350 | – |
| 17 | € 550 | – |
| 18 t/m 20 | € 350 | – |
| 21 | € 450 | – |
| 22 | € 400 | – |
| 23 | € 450 | – |
| 24 t/m 26 | € 400 | – |
| 27 t/m 35 | € 700 | – |
| 36 t/m 41 | € 400 | – |
| 42 t/m 43 | € 500 | – |
| 44 t/m 51 | € 290 | € 225 |
| 52 | € 430 | – |
| 1 (2019) | € 530 | – |
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, gas, elektra, wifi en administratiekosten.
Schoonmaak kosten: € 40,00
Hond: € 20,00
Linnengoed: € 7,50 per set