
Prijzen 2026
| Week | Prijs | Midweek en weekend |
|---|---|---|
| 3 januari tot 14 februari | € 480 | 3 januari t/m 14 februari € 395 |
| 14 februari tot 21 maart | € 520 | – |
| 21 maart tot 18 april | € 660 | – |
| 18 april tot 30 mei | € 880 | – |
| 30 mei tot 4 juli | € 900 | – |
| 4 juli tot 29 augustus | € 1100 | – |
| 29 augustus tot 10 oktober | € 880 | – |
| 10 oktober tot 31 oktober | € 895 | – |
| 31 oktober tot 19 december | € 495 | – |
| 19 december tot 2 januari 2027 | € 895 | – |
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, gas, elektra, wifi en administratiekosten.
Schoonmaakkosten: € 65,00
Hond: € 35 (maximaal 2 honden)
Linnengoed: € 10,00 per set
Borg: € 100,00
De wisseldag is zaterdag.
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur
Uitchecken tot 10:00 uur
▇
Beschikbaar
▇
Niet beschikbaar
▇
Wisseldag
Aan het laden...
Powered by Booking Calendar