Prijzen 2023
Week | Prijs | Midweek en weekend |
---|---|---|
7 januari tot 18 februari | € 415 | – |
18 februari tot 4 maart | € 465 | – |
4 maart tot 25 maart | € 435 | – |
25 maart tot 22 april | € 550 | – |
22 april tot 3 juni | € 765 | – |
3 juni tot 1 juli | € 815 | – |
1 juli tot 2 september | € 995 | – |
2 september tot 30 september | € 695 | – |
30 september tot 28 oktober | € 765 | – |
28 oktober tot 23 december | € 415 | – |
23 december tot 30 december | € 745 | – |
30 december tot 6 januari (2024) | € 795 | – |
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, gas, elektra, wifi en administratiekosten.
Schoonmaakkosten: € 65,00
Hond: € 35 (maximaal 2 honden)
Linnengoed: € 10,00 per set
Borg: € 100,00
De wisseldag is zaterdag.
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur
Uitchecken tot 10:00 uur
▇
Beschikbaar
▇
Niet beschikbaar
▇
Wisseldag
Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar