Prijzen 2021
Week | Prijs | Midweek en weekend |
---|---|---|
2 januari tot 13 februari | € 360 | € 300 |
13 februari tot 27 februari | € 400 | – |
27 februari tot 27 maart | € 360 | € 300 |
27 maart tot 10 april | € 530 | – |
10 april tot 24 april | € 430 | – |
24 april tot 15 mei | € 690 | – |
15 mei tot 22 mei | € 600 | – |
22 mei tot 29 mei | € 680 | – |
29 mei tot 3 juli | € 630 | – |
3 juli tot 28 augustus | € 910 | – |
28 augustus tot 4 september | € 795 | – |
4 september tot 9 oktober | € 630 | – |
9 oktober tot 30 oktober | € 680 | – |
30 oktober tot 24 december | € 360 | € 300 |
24 december tot 31 december | € 680 | – |
31 december tot 8 januari | € 730 | – |
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, gas, elektra, wifi en administratiekosten.
Schoonmaakkosten: € 50,00
Hond: € 25,00 (maximaal 2 honden)
Linnengoed: € 9,00 per set
Borg: € 100,00
De wisseldag is zaterdag.
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur
Uitchecken tot 10:00 uur
▇
Beschikbaar
▇
Niet beschikbaar
▇
Wisseldag
Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar