Prijzen 2025
Week | Prijs | Midweek en weekend |
---|---|---|
3 januari tot 1 maart | € 450 | 3 januari t/m 14 februari € 395 |
1 maart tot 5 april | € 495 | – |
5 april tot 19 april | € 625 | – |
19 april tot 31 mei | € 850 | – |
31 mei tot 28 juni | € 880 | – |
28 juni tot 30 augustus | € 1060 | – |
30 augustus tot 11 oktober | € 850 | – |
11 oktober tot 25 oktober | € 895 | – |
25 oktober tot 20 december | € 475 | – |
20 december tot 27 december | € 825 | – |
27 december tot 3 januari 2026 | € 875 | – |
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, gas, elektra, wifi en administratiekosten.
Schoonmaakkosten: € 65,00
Hond: € 35 (maximaal 2 honden)
Linnengoed: € 10,00 per set
Borg: € 100,00
De wisseldag is zaterdag.
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur
Uitchecken tot 10:00 uur
▇
Beschikbaar
▇
Niet beschikbaar
▇
Wisseldag
Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar